- 销售热线:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899
车型分类
东风天锦7.4米畜禽运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
来电优惠:¥1000-3000元
东风天锦畜禽运输车也被称为猪仔运输车,是专为猪仔,禽苗,种猪,成猪,牛,羊等畜禽运输定制的专用汽车, 畜禽运输车设计人性化,可根据要求设计加装自然通风系统,加热系统,空调,喷水降温系统,饮水系统,为小猪崽等活禽提供舒适的运输环境,大大提高猪仔存活率。
底盘配置:康明斯180马力柴油发动机,5900ml排量,东风6档变速箱,9吨后桥、10.00R20 18PR钢丝胎、动力转向、空调、离合助力、断气刹、ABS。
东风天锦雏禽运输车主要技术参数 | |||
车辆型号 | CLW5182XCQD5型雏禽运输车 | 外形尺寸(mm) | 10360,9960×2500×3840 |
总质量(kg) | 18000 | 厢体尺寸(mm) | 7300,7600,7800*2420*2400 |
整备质量(kg) | 9990 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 牌照 | 黄牌 |
额定质量(kg) | 7815 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 31.5 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车用于运输雏禽,顶部封闭不可开启;尾门为液压翻转上下坡道结构,收起状态水平长度为110mm; 随底盘选装驾驶室;整车长/轴距/货厢长/后悬对应关系为(mm): 10360/7100/7800/1830,9960/7100/7400/1430,10360/6000/7800/2930, 9960/6000/7400/2530,10360/5600/7800/3330,9960/5600/7400/2930; 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):450; 发动机型号:ISD245 50,ISD210 50,ISD190 50,ISB190 50,ISB180 50,EQH180-52,EQH180-53,对应油耗值均为(L/100km):31.5; |
东风天锦雏禽运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH5180XXYBX2DV | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1855,1960 |
轴 距(mm) | 5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
接近离去角 | 20/13 | 前悬后悬 | 1430/1830,1430/1430,1430/2930, 1430/2530,1430/3330,1430/2930 |
东风天锦雏禽运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
YC6J220-58 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 162 |
上装配置:箱体为全不锈钢保温结构,外部部分玻璃钢饰板;
1,分层装载机构:箱体内设置2层分层装载机构,通过液压系统,实现隔板的升降,每层隔板配置分栏隔断。
公司名称:程力专用汽车股份有限公司
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
公司网址:www.hbclqg.com
销售热线:150-7299-1899 150-7299-5899
电子邮件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力专用汽车股份有限公司 www.hbclqg.com 版权所有 备案号:鄂ICP备15005532号-55