- 销售热线:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899
车型分类
福田欧曼小三轴30立方散装饲料车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
来电优惠:¥1000-3000元
福田欧曼小三轴(前四后四)散装饲料运输车主要技术参数 | |||
车辆名称 | 福田欧曼30方散装饲料运输车 | 底盘品牌 | 欧曼 |
底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB | 准乘人数 | 2,3 |
外形尺寸(mm) | 11060×2500×3900 | 厢体尺寸(mm) | 8100×2480×2150 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量/上户吨位(kg) | 13360,13295 |
整备质量(kg) | 11510 | **高时速(km/h) | 90 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
燃油 | 是 | 环保 | 是 |
轴 距(mm) | 1860+4800 | 轴 数 | 3 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
福田欧曼小三轴(前四后四)散装饲料运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB220 50 | 康明斯发动机有限公司 | 5900 | 162 |
福田欧曼小三轴(前四后四)散装饲料运输车上装参数 | |||||
罐体容积: | 30立方米 | 罐体外形尺寸: | 8100×2480×2150(mm) | ||
罐体材质: | 罐体采用武钢专用容积板制作 | 罐体吨位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
运输介质: | 膨化及颗粒饲料、粉料、玉米; | 卸料速度: | ≥510(kg/min) | ||
整车卸料时间: | 40分钟 | 卸料**大仰角度: | 70度 | ||
水平输送距离: | 7.2米 | 卸料回转角度: | 360度 (单边180度) | ||
垂直输送距离: | 8.2米 | 罐体隔仓: | 标配分四仓,同时装4种不同饲料 | ||
可选电动绞龙式(适用于有380V三厢电场所)或液压绞龙式(适用于无三厢电场所) 生产周期:20个工作日 |
公司名称:程力专用汽车股份有限公司
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
公司网址:www.hbclqg.com
销售热线:150-7299-1899 150-7299-5899
电子邮件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力专用汽车股份有限公司 www.hbclqg.com 版权所有 备案号:鄂ICP备15005532号-55